Encours obligataire de Casino Guichard-Perrachon
Devise | Montant (M€) | Coupon | Maturité | ISIN | Télécharger le document d’émission | |
Stand Alone | EUR | 600 | 7,500% puis CMS 10 +1%(1) | Perpétuelle | FR0010154385 | Offering circular – perp 100M€ (PDF, 1,17 Mo, anglais) Offering circular – perp 500 M€ (PDF, 1,17 Mo, anglais) |
EUR | 750 | Coupon initial : 4,870%. Coupon à compter du 31/01/2019 : 3,992% jusqu’au 31/01/2024 puis réinitialisation du taux d’intérêt tous les 5 ans + mécanisme de step-up | Perpétuelle | FR0011606169 | Prospectus | |
Sous Programme EMTN | ||||||
EUR | 313,6 | Coupon initial: 1,865% | Remboursée intégralement le 20/04/2022 à la suite de l’exercice du Residual Maturity Call Option (maturité initiale : 13/06/2022) | FR0013260379 | ||
EUR | 219,5 | Coupon initial: 3,311% Coupon à compter du 25/01/2017: 4,561%(2) | 25/01/2023 | FR0011400571 | Final Terms (PDF, 27,5 Ko, anglais) | |
EUR | 557,7 | Coupon initial: 3,248% Coupon à compter du 07/03/2017: 4,498%(2) | 07/03/2024 | FR0011765825 | Final Terms (PDF, 439 Ko, anglais)Base Prospectus (PDF) | |
EUR | 357,4 | Coupon initial: 2,330% Coupon à compter du 07/02/2017: 3,580%(2) | 07/02/2025 | FR0012369122 | – Final Terms (PDF, 321 Ko, anglais) Base Prospectus 2014 (PDF, 906 Ko, anglais) | |
EUR | 460,3 | Coupon initial: 2,798% Coupon à compter du 05/08/2016: 4,048%(2) | 05/08/2026 | FR0012074284 | – Final Terms (PDF, 238 Ko, anglais) – Base Prospectus (PDF, 614 Ko) | |
Obligations high yield sécurisées | EUR | 800 | Coupon : 5,875% | 15/01/2024 | XS2010039118 XS2010038490 | |
Obligations high yield non sécurisées | EUR | 400 | Coupon : 6,625% | 15/01/2026 | XS2276596538 | |
EUR | 525 | Coupon : 5,25% | 15/04/2027 | XS2328426445 |
(1) De 2005 au 20 janvier 2008 : coupon annuel de 7,5%
Depuis le 20 janvier 2008 : coupon trimestriel de CMS 10 ans + 1%, plafonné à 9%
(2) Coupon intégrant un ajustement de 1,25% prévu en cas de dégradation de la note du Groupe par une agence de notation. Standard & Poor’s a dégradé la note de Casino, Guichard-Perrachon de BBB- à BB+ avec perspective stable le 21 mars 2016.
Programme EMTN
Description
Base Prospectus 2018 (anglais)
First Supplement to the Base Prospectus (anglais)